YOU VE
Ranking
Kanzleien vergleichbar machen: mit offengelegter Methode, überprüfbaren Quellen und einer klaren Trennung von Fakten und Bewertung.
Erste Benchmark-Auswertung · Datenstand 08.09.2026
50 Kanzlei-Websites. Wo steht YOU RA?
Qualitativer Benchmark von 50 ausgewählten Kanzlei-Websites; keine repräsentative oder amtliche Top-50-Liste.
Das Ergebnis beschreibt den öffentlich sichtbaren Website-Stand vom 8. September 2026. Die Website wurde danach weiterentwickelt; diese Änderungen sind nicht rückwirkend eingerechnet. Der exakte letzte Platz ist wegen unterschiedlicher Prüftiefe nur vorläufig belastbar. Die robuste Aussage lautet: YOU RA lag in diesem Vergleich im unteren Feld.
So wurde bewertet
Jede Website erhielt je Kriterium 0 bis 5 Punkte in Schritten von 0,5. Der gewichtete Wert wurde durch 90 geteilt und auf einen Index von 0 bis 100 umgerechnet. Bei Punktgleichheit wurde derselbe Rang vergeben; innerhalb eines Gleichstands ist die Reihenfolge alphabetisch.
| Kriterium | Gewicht |
|---|---|
| P · Positionierung | 15 von 90 |
| N · Orientierung | 15 von 90 |
| C · Fachinhalte | 25 von 90 |
| T · Vertrauensnachweise | 15 von 90 |
| A · Mandatsweg | 20 von 90 |
YOU-RA-Einzelwertung
- Positionierung
- 3,5 / 5
- Orientierung
- 3,5 / 5
- Fachinhalte
- 3,0 / 5
- Vertrauensnachweise
- 3,0 / 5
- Mandatsweg
- 3,5 / 5
Als Stärken wurden der klare Schwerpunkt Anwaltshaftung, sechs Prüffelder, 17 benannte Aufsätze, acht dokumentierte Fälle und die einheitliche Mandatsanfrage erfasst. Abzüge gab es insbesondere für damals teilweise fehlende externe Links und sichtbare Datierungen, eine knappe Biografie sowie die enge Kopplung von Erstprüfung und vollständiger Mandatierung.
Die 50 Websites im Vergleich
Datenstand 08.09.2026| Rang | Kanzlei / Website | Index |
|---|---|---|
| 1 | KLIEMT | 96,7 |
| 2 | POELLATH | 92,2 |
| 3 | Taylor Wessing | 91,1 |
| 4 | YPOG | 90,0 |
| 5 | HEUKING | 88,3 |
| 5 | Pinsent Masons | 88,3 |
| 5 | Redeker Sellner Dahs | 88,3 |
| 5 | ROSE & PARTNER | 88,3 |
| 5 | SKW Schwarz | 88,3 |
| 10 | CMS Germany | 87,2 |
| 11 | Freshfields | 86,7 |
| 11 | Luther | 86,7 |
| 11 | Menold Bezler | 86,7 |
| 11 | Noerr | 86,7 |
| 11 | rightmart | 86,7 |
| 16 | Bird & Bird | 86,1 |
| 17 | OPPENLÄNDER | 85,6 |
| 17 | WBS.LEGAL | 85,6 |
| 19 | DLA Piper | 85,0 |
| 19 | Gleiss Lutz | 85,0 |
| 19 | GvW Graf von Westphalen | 85,0 |
| 19 | Hogan Lovells Cadwalader | 85,0 |
| 19 | Raue | 85,0 |
| 19 | Schlun & Elseven | 85,0 |
| 25 | Seitz | 84,4 |
| 25 | SZA Schilling, Zutt & Anschütz | 84,4 |
| 27 | Clifford Chance | 83,9 |
| 27 | GSK Stockmann | 83,9 |
| 27 | VON RUEDEN | 83,9 |
| 27 | White & Case | 83,9 |
| 31 | HAHN Rechtsanwälte | 83,3 |
| 31 | HEUSSEN | 83,3 |
| 31 | L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | 83,3 |
| 34 | Rechtsanwalt Mathias Nittel | 81,1 |
| 35 | ADVANT Beiten | 80,0 |
| 36 | Dentons | 79,4 |
| 36 | Gansel Rechtsanwälte | 79,4 |
| 38 | Römermann Rechtsanwälte AG | 77,8 |
| 39 | Dr. Stoll & Sauer | 77,2 |
| 40 | Hengeler Mueller | 76,7 |
| 41 | Linklaters | 74,4 |
| 42 | Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte | 73,9 |
| 43 | DR. GÄBHARD Rechtsanwaltskanzlei | 73,3 |
| 44 | JUSTUS Rechtsanwälte, Steffan und Kollegen | 71,1 |
| 45 | Greenfort | 69,4 |
| 45 | Rechtsanwaltskanzlei Dr. Johannes Fiala | 69,4 |
| 47 | KSR | Kanzlei Siegfried Reulein | 68,9 |
| 48 | ABALEGIS Graser Rechtsanwälte | 67,2 |
| 48 | Legalbird | 67,2 |
| 50 | YOU RA · Raphael Slowik | 65,6 |
Grundlage: YOU_RA_Website_Benchmark_50_2026-09-08.pdf. Erstellt am 08.09.2026; als erste YOU-VE-Rangliste veröffentlicht am 12.09.2026.